Painel de Vendas
Relatórios e análise de vendas
até
R$ 45.230
Faturamento Total
234
Total de Pedidos
R$ 193,20
Ticket Médio
56
Novos Clientes
Faturamento dos Últimos 30 Dias
Vendas por Dia da Semana
Seg (25%)
Ter (20%)
Qua (18%)
Qui (22%)
Sex (15%)
Forma de Pagamento
R$ 20.353
R$ 18.092
R$ 6.784
Vendas Diárias
| Data | Pedidos | Faturamento | Ticket Médio | Novos Clientes |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | 45 | R$ 4.230 | R$ 94,00 | 12 |
| 11/04/2026 | 38 | R$ 3.560 | R$ 93,68 | 8 |
| 10/04/2026 | 52 | R$ 4.890 | R$ 94,04 | 15 |
Vendas por Produto
| Produto | Categoria | Qtd Vendida | Faturamento | % do Total |
|---|---|---|---|---|
| Cabo Lightning 1m Eis-me Aqui! | Cabos | 450 | R$ 13.455 | 29,8% |
| Carregador 20W Fast Charge | Carregadores | 280 | R$ 13.972 | 30,9% |
| Cabo Tipo C 1m Eis-me Aqui! | Cabos | 220 | R$ 6.578 | 14,5% |
Clientes Mais Compradores
| Cliente | Pedidos | Total Gasto | Última Compra | |
|---|---|---|---|---|
| João Silva | joao@email.com | 12 | R$ 1.245,00 | 12/04/2026 |
| Maria Santos | maria@email.com | 8 | R$ 890,00 | 10/04/2026 |